Wrzesień
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | sprawozdanie z badań Niechorze ul.Bursztynowa ul.Słoneczna sieć.pdf (PDF, 108.07Kb) | 2022-05-09 13:55:57 | 7 razy |
2 | sprawozdanie z badań Pogorzelica ul. Teligi sieć.pdf (PDF, 92.96Kb) | 2022-05-09 13:55:57 | 6 razy |
3 | sprawozdanie z badań SUW Bajka Pobierowo.pdf (PDF, 105.11Kb) | 2022-05-09 13:55:57 | 6 razy |
4 | sprawozdanie z badań SUW Trzęsacz.pdf (PDF, 108.66Kb) | 2022-05-09 13:55:57 | 5 razy |
5 | Sprawozdanie z badań wody SUW Przy Kanale Pogorzelica - Niechorze ul. Bursztynowa ul.Słoneczna sieć.pdf (PDF, 152.99Kb) | 2022-05-09 13:53:14 | 5 razy |
6 | Sprawozdanie z badań wody SUW Trzęsacz.pdf (PDF, 162.16Kb) | 2022-05-09 13:53:14 | 4 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Tomasz Kapela | 09-05-2022 13:53:14 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Tomasz Kapela | 09-05-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Tomasz Kapela | 09-05-2022 13:55:57 |